اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الثلاثاء 2024/10/15, الساعة 02:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,650.05
$1.09 (%0.04)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اليمن بمقدار 1.09 دولار أي ما يعادل 272.88 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 663,440.02 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 15,997.57 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 17,775.08 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 18,663.84 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 19,552.59 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 21,330.10 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 663,440.02 | 2,650.05 |
1 جرام - عيار 18 | 15,997.57 | 63.90 |
1 جرام - عيار 20 | 17,775.08 | 71.00 |
1 جرام - عيار 21 | 18,663.84 | 74.55 |
1 جرام - عيار 22 | 19,552.59 | 78.10 |
1 جرام - عيار 24 | 21,330.10 | 85.20 |
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 933,192.14 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 18,663,842.85 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 186,638.43 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 373,276.86 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 93,319.21 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 1,866,384.29 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,066,504.77 | 4,260.06 |
50 جرام - عيار 22 | 977,629.27 | 3,905.05 |
50 جرام - عيار 21 | 933,192.14 | 3,727.55 |
50 جرام - عيار 20 | 888,753.77 | 3,550.05 |
50 جرام - عيار 18 | 799,878.26 | 3,195.04 |
1 كيلو - عيار 24 | 21,330,095.39 | 85,201.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 19,552,585.35 | 78,101.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 18,663,842.85 | 74,551.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 17,775,075.32 | 71,000.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 15,997,565.28 | 63,900.80 |
10 جرام - عيار 24 | 213,300.95 | 852.01 |
10 جرام - عيار 22 | 195,525.85 | 781.01 |
10 جرام - عيار 21 | 186,638.43 | 745.51 |
10 جرام - عيار 20 | 177,750.75 | 710.01 |
10 جرام - عيار 18 | 159,975.65 | 639.01 |
1 جرام - عيار 24 | 21,330.10 | 85.20 |
1 جرام - عيار 22 | 19,552.59 | 78.10 |
1 جرام - عيار 21 | 18,663.84 | 74.55 |
1 جرام - عيار 20 | 17,775.08 | 71.00 |
1 جرام - عيار 18 | 15,997.57 | 63.90 |
5 جرام - عيار 24 | 106,650.48 | 426.01 |
5 جرام - عيار 22 | 97,762.93 | 390.51 |
5 جرام - عيار 21 | 93,319.21 | 372.76 |
5 جرام - عيار 20 | 88,875.38 | 355.00 |
5 جرام - عيار 18 | 79,987.83 | 319.50 |
100 جرام - عيار 24 | 2,133,009.54 | 8,520.11 |
100 جرام - عيار 22 | 1,955,258.54 | 7,810.10 |
100 جرام - عيار 21 | 1,866,384.29 | 7,455.10 |
100 جرام - عيار 20 | 1,777,507.53 | 7,100.09 |
100 جرام - عيار 18 | 1,599,756.53 | 6,390.08 |
20 جرام - عيار 24 | 426,601.91 | 1,704.02 |
20 جرام - عيار 22 | 391,051.71 | 1,562.02 |
20 جرام - عيار 21 | 373,276.86 | 1,491.02 |
20 جرام - عيار 20 | 355,501.51 | 1,420.02 |
20 جرام - عيار 18 | 319,951.31 | 1,278.02 |
سعر جنيه الذهب جورج في اليمن اليوم يساوي 156,029.63 ريال يمني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 156,420.68 ريال يمني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 78,210.34 ريال يمني و ربع الجنيه يساوي 39,105.17 ريال يمني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 156,029.63 | 623.25 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 156,420.68 | 624.81 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 0.00 ريال سعودي |
الجزائر | 0.00 دينار جزائري |
البحرين | 0.00 دينار بحريني |
مصر | 0.00 جنيه مصري |
العراق | 0.00 دينار عراقي |
السودان | 0.00 جنيه سوداني |
الأردن | 0.00 دينار أردني |
الكويت | 0.00 دينار كويتي |
لبنان | 0.00 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.82 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.76 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.08 دينار تونسي |
تركيا | 34.29 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 250.35 ريال يمني |
ليبيا | 4.79 دينار ليبي |