اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم السبت 2024/11/02, الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,736.56
$7.41 (%0.27)
انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بمقدار 7.41 دولار أي ما يعادل 361.02 جنيه مصري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 133,325.20 جنيه مصري, كما تم تسجيل سعر 3,214.88 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 3,572.09 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 20 و 3,750.69 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 21 و 3,929.30 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 22 و 4,286.50 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في مصر لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 133,325.20 | 2,736.56 |
1 جرام - عيار 18 | 3,214.88 | 65.99 |
1 جرام - عيار 20 | 3,572.09 | 73.32 |
1 جرام - عيار 21 | 3,750.69 | 76.98 |
1 جرام - عيار 22 | 3,929.30 | 80.65 |
1 جرام - عيار 24 | 4,286.50 | 87.98 |
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر لعيار 21 كالاتي: 187,534.49 جنيه مصري للسبيكة وزن 50 جرام, 3,750,689.71 جنيه مصري للسبيكة وزن 1 كيلو, 37,506.90 جنيه مصري للسبيكة وزن 10 جرام, 75,013.79 جنيه مصري للسبيكة وزن 20 جرام, 18,753.45 جنيه مصري للسبيكة وزن 5 جرام, 375,068.97 جنيه مصري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 214,325.13 | 4,399.12 |
50 جرام - عيار 22 | 196,464.86 | 4,032.53 |
50 جرام - عيار 21 | 187,534.49 | 3,849.23 |
50 جرام - عيار 20 | 178,604.35 | 3,665.94 |
50 جرام - عيار 18 | 160,743.84 | 3,299.34 |
1 كيلو - عيار 24 | 4,286,502.53 | 87,982.40 |
1 كيلو - عيار 22 | 3,929,297.23 | 80,650.60 |
1 كيلو - عيار 21 | 3,750,689.71 | 76,984.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 3,572,087.06 | 73,318.70 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,214,876.90 | 65,986.80 |
10 جرام - عيار 24 | 42,865.03 | 879.82 |
10 جرام - عيار 22 | 39,292.97 | 806.51 |
10 جرام - عيار 21 | 37,506.90 | 769.85 |
10 جرام - عيار 20 | 35,720.87 | 733.19 |
10 جرام - عيار 18 | 32,148.77 | 659.87 |
1 جرام - عيار 24 | 4,286.50 | 87.98 |
1 جرام - عيار 22 | 3,929.30 | 80.65 |
1 جرام - عيار 21 | 3,750.69 | 76.98 |
1 جرام - عيار 20 | 3,572.09 | 73.32 |
1 جرام - عيار 18 | 3,214.88 | 65.99 |
5 جرام - عيار 24 | 21,432.51 | 439.91 |
5 جرام - عيار 22 | 19,646.49 | 403.25 |
5 جرام - عيار 21 | 18,753.45 | 384.92 |
5 جرام - عيار 20 | 17,860.44 | 366.59 |
5 جرام - عيار 18 | 16,074.38 | 329.93 |
100 جرام - عيار 24 | 428,650.25 | 8,798.24 |
100 جرام - عيار 22 | 392,929.72 | 8,065.06 |
100 جرام - عيار 21 | 375,068.97 | 7,698.46 |
100 جرام - عيار 20 | 357,208.71 | 7,331.87 |
100 جرام - عيار 18 | 321,487.69 | 6,598.68 |
20 جرام - عيار 24 | 85,730.05 | 1,759.65 |
20 جرام - عيار 22 | 78,585.94 | 1,613.01 |
20 جرام - عيار 21 | 75,013.79 | 1,539.69 |
20 جرام - عيار 20 | 71,441.74 | 1,466.37 |
20 جرام - عيار 18 | 64,297.54 | 1,319.74 |
سعر جنيه الذهب جورج في مصر اليوم يساوي 31,355.79 جنيه مصري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 31,434.38 جنيه مصري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 15,717.19 جنيه مصري و ربع الجنيه يساوي 7,858.59 جنيه مصري.
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 31,355.79 | 643.59 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 31,434.38 | 645.20 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.76 ريال سعودي |
الجزائر | 132.66 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 48.72 جنيه مصري |
العراق | 1,310.00 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,615.64 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.65 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.75 شيكل |
قطر | 3.64 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.09 دينار تونسي |
تركيا | 34.33 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 250.35 ريال يمني |
ليبيا | 4.82 دينار ليبي |