اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم السبت 2024/09/14, الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,578.37
$19.55 (%0.76)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في الأردن بمقدار 19.55 دولار أي ما يعادل 13.88 دينار أردني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,830.64 دينار أردني, كما تم تسجيل سعر 44.14 دينار أردني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 49.05 دينار أردني لجرام الذهب عيار 20 و 51.50 دينار أردني لجرام الذهب عيار 21 و 53.95 دينار أردني لجرام الذهب عيار 22 و 58.86 دينار أردني لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في الأردن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,830.64 | 2,578.37 |
1 جرام - عيار 18 | 44.14 | 62.17 |
1 جرام - عيار 20 | 49.05 | 69.08 |
1 جرام - عيار 21 | 51.50 | 72.53 |
1 جرام - عيار 22 | 53.95 | 75.99 |
1 جرام - عيار 24 | 58.86 | 82.90 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الأردن لعيار 21 كالاتي: 2,574.97 دينار أردني للسبيكة وزن 50 جرام, 51,499.50 دينار أردني للسبيكة وزن 1 كيلو, 514.99 دينار أردني للسبيكة وزن 10 جرام, 1,029.99 دينار أردني للسبيكة وزن 20 جرام, 257.50 دينار أردني للسبيكة وزن 5 جرام, 5,149.95 دينار أردني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,942.83 | 4,144.83 |
50 جرام - عيار 22 | 2,697.59 | 3,799.43 |
50 جرام - عيار 21 | 2,574.97 | 3,626.73 |
50 جرام - عيار 20 | 2,452.35 | 3,454.02 |
50 جرام - عيار 18 | 2,207.12 | 3,108.62 |
1 كيلو - عيار 24 | 58,856.52 | 82,896.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 53,951.84 | 75,988.50 |
1 كيلو - عيار 21 | 51,499.50 | 72,534.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 49,047.08 | 69,080.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 44,142.40 | 62,172.40 |
10 جرام - عيار 24 | 588.57 | 828.97 |
10 جرام - عيار 22 | 539.52 | 759.89 |
10 جرام - عيار 21 | 514.99 | 725.35 |
10 جرام - عيار 20 | 490.47 | 690.80 |
10 جرام - عيار 18 | 441.42 | 621.72 |
1 جرام - عيار 24 | 58.86 | 82.90 |
1 جرام - عيار 22 | 53.95 | 75.99 |
1 جرام - عيار 21 | 51.50 | 72.53 |
1 جرام - عيار 20 | 49.05 | 69.08 |
1 جرام - عيار 18 | 44.14 | 62.17 |
5 جرام - عيار 24 | 294.28 | 414.48 |
5 جرام - عيار 22 | 269.76 | 379.94 |
5 جرام - عيار 21 | 257.50 | 362.67 |
5 جرام - عيار 20 | 245.24 | 345.40 |
5 جرام - عيار 18 | 220.71 | 310.86 |
100 جرام - عيار 24 | 5,885.65 | 8,289.65 |
100 جرام - عيار 22 | 5,395.18 | 7,598.85 |
100 جرام - عيار 21 | 5,149.95 | 7,253.45 |
100 جرام - عيار 20 | 4,904.71 | 6,908.04 |
100 جرام - عيار 18 | 4,414.24 | 6,217.24 |
20 جرام - عيار 24 | 1,177.13 | 1,657.93 |
20 جرام - عيار 22 | 1,079.04 | 1,519.77 |
20 جرام - عيار 21 | 1,029.99 | 1,450.69 |
20 جرام - عيار 20 | 980.94 | 1,381.61 |
20 جرام - عيار 18 | 882.85 | 1,243.45 |
سعر جنيه الذهب جورج في الأردن اليوم يساوي 430.54 دينار أردني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 431.61 دينار أردني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 215.81 دينار أردني و ربع الجنيه يساوي 107.90 دينار أردني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 430.54 | 606.39 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 431.61 | 607.91 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 132.36 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 48.35 جنيه مصري |
العراق | 1,310.00 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,550.00 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.78 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.71 شيكل |
قطر | 3.64 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.04 دينار تونسي |
تركيا | 33.92 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 250.30 ريال يمني |
ليبيا | 4.76 دينار ليبي |