اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم السبت 2024/11/02, الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,736.56
$7.41 (%0.27)
انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في المغرب بمقدار 7.41 دولار أي ما يعادل 71.51 دينار مغربي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 26,407.80 دينار مغربي, كما تم تسجيل سعر 636.77 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 707.53 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 20 و 742.90 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 21 و 778.28 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 22 و 849.03 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في المغرب لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 26,407.80 | 2,736.56 |
1 جرام - عيار 18 | 636.77 | 65.99 |
1 جرام - عيار 20 | 707.53 | 73.32 |
1 جرام - عيار 21 | 742.90 | 76.98 |
1 جرام - عيار 22 | 778.28 | 80.65 |
1 جرام - عيار 24 | 849.03 | 87.98 |
سعر سبائك الذهب اليوم في المغرب لعيار 21 كالاتي: 37,145.07 دينار مغربي للسبيكة وزن 50 جرام, 742,901.39 دينار مغربي للسبيكة وزن 1 كيلو, 7,429.01 دينار مغربي للسبيكة وزن 10 جرام, 14,858.03 دينار مغربي للسبيكة وزن 20 جرام, 3,714.51 دينار مغربي للسبيكة وزن 5 جرام, 74,290.14 دينار مغربي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 42,451.51 | 4,399.12 |
50 جرام - عيار 22 | 38,913.91 | 4,032.53 |
50 جرام - عيار 21 | 37,145.07 | 3,849.23 |
50 جرام - عيار 20 | 35,376.27 | 3,665.94 |
50 جرام - عيار 18 | 31,838.63 | 3,299.34 |
1 كيلو - عيار 24 | 849,030.16 | 87,982.40 |
1 كيلو - عيار 22 | 778,278.29 | 80,650.60 |
1 كيلو - عيار 21 | 742,901.39 | 76,984.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 707,525.46 | 73,318.70 |
1 كيلو - عيار 18 | 636,772.62 | 65,986.80 |
10 جرام - عيار 24 | 8,490.30 | 879.82 |
10 جرام - عيار 22 | 7,782.78 | 806.51 |
10 جرام - عيار 21 | 7,429.01 | 769.85 |
10 جرام - عيار 20 | 7,075.25 | 733.19 |
10 جرام - عيار 18 | 6,367.73 | 659.87 |
1 جرام - عيار 24 | 849.03 | 87.98 |
1 جرام - عيار 22 | 778.28 | 80.65 |
1 جرام - عيار 21 | 742.90 | 76.98 |
1 جرام - عيار 20 | 707.53 | 73.32 |
1 جرام - عيار 18 | 636.77 | 65.99 |
5 جرام - عيار 24 | 4,245.15 | 439.91 |
5 جرام - عيار 22 | 3,891.39 | 403.25 |
5 جرام - عيار 21 | 3,714.51 | 384.92 |
5 جرام - عيار 20 | 3,537.63 | 366.59 |
5 جرام - عيار 18 | 3,183.86 | 329.93 |
100 جرام - عيار 24 | 84,903.02 | 8,798.24 |
100 جرام - عيار 22 | 77,827.83 | 8,065.06 |
100 جرام - عيار 21 | 74,290.14 | 7,698.46 |
100 جرام - عيار 20 | 70,752.55 | 7,331.87 |
100 جرام - عيار 18 | 63,677.26 | 6,598.68 |
20 جرام - عيار 24 | 16,980.60 | 1,759.65 |
20 جرام - عيار 22 | 15,565.57 | 1,613.01 |
20 جرام - عيار 21 | 14,858.03 | 1,539.69 |
20 جرام - عيار 20 | 14,150.51 | 1,466.37 |
20 جرام - عيار 18 | 12,735.45 | 1,319.74 |
سعر جنيه الذهب جورج في المغرب اليوم يساوي 6,210.66 دينار مغربي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 6,226.23 دينار مغربي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 3,113.11 دينار مغربي و ربع الجنيه يساوي 1,556.56 دينار مغربي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 6,210.66 | 643.59 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 6,226.23 | 645.20 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.76 ريال سعودي |
الجزائر | 132.66 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 48.72 جنيه مصري |
العراق | 1,310.00 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,615.64 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.65 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.75 شيكل |
قطر | 3.64 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.09 دينار تونسي |
تركيا | 34.33 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 250.35 ريال يمني |
ليبيا | 4.82 دينار ليبي |