اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم السبت 2024/11/02, الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,736.56
$7.41 (%0.27)
انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في تونس بمقدار 7.41 دولار أي ما يعادل 22.90 دينار تونسي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 8,455.97 دينار تونسي, كما تم تسجيل سعر 203.90 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 226.55 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 20 و 237.88 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 21 و 249.21 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 22 و 271.87 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في تونس لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 8,455.97 | 2,736.56 |
1 جرام - عيار 18 | 203.90 | 65.99 |
1 جرام - عيار 20 | 226.55 | 73.32 |
1 جرام - عيار 21 | 237.88 | 76.98 |
1 جرام - عيار 22 | 249.21 | 80.65 |
1 جرام - عيار 24 | 271.87 | 87.98 |
سعر سبائك الذهب اليوم في تونس لعيار 21 كالاتي: 11,894.12 دينار تونسي للسبيكة وزن 50 جرام, 237,882.41 دينار تونسي للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,378.82 دينار تونسي للسبيكة وزن 10 جرام, 4,757.65 دينار تونسي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,189.41 دينار تونسي للسبيكة وزن 5 جرام, 23,788.24 دينار تونسي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 13,593.28 | 4,399.12 |
50 جرام - عيار 22 | 12,460.52 | 4,032.53 |
50 جرام - عيار 21 | 11,894.12 | 3,849.23 |
50 جرام - عيار 20 | 11,327.74 | 3,665.94 |
50 جرام - عيار 18 | 10,194.96 | 3,299.34 |
1 كيلو - عيار 24 | 271,865.62 | 87,982.40 |
1 كيلو - عيار 22 | 249,210.35 | 80,650.60 |
1 كيلو - عيار 21 | 237,882.41 | 76,984.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 226,554.78 | 73,318.70 |
1 كيلو - عيار 18 | 203,899.21 | 65,986.80 |
10 جرام - عيار 24 | 2,718.66 | 879.82 |
10 جرام - عيار 22 | 2,492.10 | 806.51 |
10 جرام - عيار 21 | 2,378.82 | 769.85 |
10 جرام - عيار 20 | 2,265.55 | 733.19 |
10 جرام - عيار 18 | 2,038.99 | 659.87 |
1 جرام - عيار 24 | 271.87 | 87.98 |
1 جرام - عيار 22 | 249.21 | 80.65 |
1 جرام - عيار 21 | 237.88 | 76.98 |
1 جرام - عيار 20 | 226.55 | 73.32 |
1 جرام - عيار 18 | 203.90 | 65.99 |
5 جرام - عيار 24 | 1,359.33 | 439.91 |
5 جرام - عيار 22 | 1,246.05 | 403.25 |
5 جرام - عيار 21 | 1,189.41 | 384.92 |
5 جرام - عيار 20 | 1,132.77 | 366.59 |
5 جرام - عيار 18 | 1,019.50 | 329.93 |
100 جرام - عيار 24 | 27,186.56 | 8,798.24 |
100 جرام - عيار 22 | 24,921.04 | 8,065.06 |
100 جرام - عيار 21 | 23,788.24 | 7,698.46 |
100 جرام - عيار 20 | 22,655.48 | 7,331.87 |
100 جرام - عيار 18 | 20,389.92 | 6,598.68 |
20 جرام - عيار 24 | 5,437.31 | 1,759.65 |
20 جرام - عيار 22 | 4,984.21 | 1,613.01 |
20 جرام - عيار 21 | 4,757.65 | 1,539.69 |
20 جرام - عيار 20 | 4,531.10 | 1,466.37 |
20 جرام - عيار 18 | 4,077.98 | 1,319.74 |
سعر جنيه الذهب جورج في تونس اليوم يساوي 1,988.70 دينار تونسي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 1,993.68 دينار تونسي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 996.84 دينار تونسي و ربع الجنيه يساوي 498.42 دينار تونسي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 1,988.70 | 643.59 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 1,993.68 | 645.20 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.76 ريال سعودي |
الجزائر | 132.66 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 48.72 جنيه مصري |
العراق | 1,310.00 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,615.64 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.65 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.75 شيكل |
قطر | 3.64 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.09 دينار تونسي |
تركيا | 34.33 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 250.35 ريال يمني |
ليبيا | 4.82 دينار ليبي |